エース損害保険株式会社の2015年度第1四半期(2015年4月1日~2015年6月30日)の業績につきまして、以下の通り概要をお知らせいたします。
【保険引受の概況】
(単位:百万円) |
項目 | 2014年度 6月期 (2014年4-6月) |
2015年度 6月期 (2015年4-6月) |
増減 | 増減率 |
収入保険料 (収入積立保険料を除く) |
16,013 | 16,824 | 810 | 5.1% |
正味収入保険料 | 6,062 | 6,558 | 496 | 8.2% |
正味支払保険金 | 2,103 | 1,835 | -268 | -12.7% |
正味損害率 | 39.9% | 32.8% | -7.1% | - |
正味事業費率 | 47.9% | 34.7% | -13.2% | - |
(*注)
1: 収入保険料=(元受保険料+受再保険料)-(解約返戻金+その他返戻金)
2: 正味収入保険料=収入保険料-支払再保険料
3: 正味損害率=(正味支払保険金+損害調査費)÷正味収入保険料
4: 正味事業費率=(諸手数料及び集金費+保険引受に係る営業費及び一般管理費)÷正味収入保険料
2015年度 第1四半期 業績参考資料
収入保険料 | (単位:百万円) |
種目 | 2014年度 6月期 (2014年4-6月) |
2015年度 6月期 (2015年4-6月) |
||||
金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | |
火災 | 4,886 | 30.5% | -19.1% | 5,228 | 31.1% | 7.0% |
海上 | 134 | 0.8% | 7.2% | 144 | 0.9% | 7.8% |
傷害 | 4,258 | 26.6% | -0.2% | 4,514 | 26.8% | 6.0% |
自動車 | 2,150 | 13.5% | -5.9% | 2,155 | 12.8% | 0.3% |
自動車損害賠償責任 | 226 | 1.4% | 0.8% | 207 | 1.2% | -8.3% |
その他 | 4,357 | 27.2% | 20.7% | 4,573 | 27.2% | 5.0% |
合計 | 16,013 | 100.0% | -3.2% | 16,824 | 100.0% | 5.1% |
正味収入保険料 | (単位:百万円) |
種目 | 2014年度 6月期 (2014年4-6月) |
2015年度 6月期 (2015年4-6月) |
||||
金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | |
火災 | 797 | 13.2% | 4.9% | 863 | 13.2% | 8.2% |
海上 | 17 | 0.3% | 7.0% | 24 | 0.4% | 37.2% |
傷害 | 2,600 | 42.9% | 13.3% | 2,781 | 42.4% | 6.9% |
自動車 | 930 | 15.3% | -5.8% | 932 | 14.2% | 0.2% |
自動車損害賠償責任 | 171 | 2.8% | 6.1% | 164 | 2.5% | -4.5% |
その他 | 1,543 | 25.5% | 6.0% | 1,792 | 27.3% | 16.2% |
合計 | 6,062 | 100.0% | 6.8% | 6,558 | 100.0% | 8.2% |
正味支払保険金 | (単位:百万円) |
種目 | 2014年度 6月期 (2014年4-6月) |
2015年度 6月期 (2015年4-6月) |
||||
金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | |
火災 | 382 | 18.2% | 5.8% | 232 | 12.7% | -39.1% |
海上 | 16 | 0.8% | -52.6% | 4 | 0.3% | -71.2% |
傷害 | 704 | 33.5% | 30.5% | 686 | 37.3% | -2.6% |
自動車 | 498 | 23.7% | -2.0% | 460 | 25.1% | -7.6% |
自動車損害賠償責任 | 177 | 8.4% | 1.0% | 168 | 9.2% | -4.9% |
その他 | 324 | 15.4% | -12.4% | 282 | 15.4% | -13.1% |
合計 | 2,103 | 100.0% | 5.6% | 1,835 | 100.0% | -12.7% |