エース損害保険株式会社の2014年度第3四半期(2014年4月1日~2014年12月31日)の業績につきまして、以下の通り概要をお知らせいたします。
【保険引受の概況】
(単位:百万円) |
項目 | 2013年度 12月期 (2013年4-12月) |
2014年度 12月期 (2014年4-12月) |
増減 | 増減率 |
収入保険料 (収入積立保険料を除く) |
43,122 | 41,191 | -1,930 | -4.5% |
正味収入保険料 | 14,891 | 15,201 | 310 | 2.1% |
正味支払保険金 | 5,792 | 6,126 | 334 | 5.8% |
正味損害率 | 45.8% | 47.4% | 1.6% | - |
正味事業費率 | 51.0% | 52.5% | 1.5% | - |
(*注)
1: 正味収入保険料=収入保険料-支払再保険料
2: 収入保険料=(元受保険料+受再保険料)-(解約返戻金+その他返戻金)
3: 正味損害率=(正味支払保険金+損害調査費)÷正味収入保険料
4: 正味事業費率=(諸手数料及び集金費+保険引受に係る営業費及び一般管理費)÷正味収入保険料
2014年度 第3四半期 業績参考資料
収入保険料 | (単位:百万円) |
種目 | 2013年度 12月期 (2013年4-12月) |
2014年度 12月期 (2014年4-12月) |
||||
金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | |
火災 | 15,121 | 35.0% | 4.1% | 13,148 | 31.9% | -13.0% |
海上 | 336 | 0.8% | -2.5% | 372 | 0.9% | 10.6% |
傷害 | 11,467 | 26.6% | 4.4% | 10,910 | 26.5% | -4.9% |
自動車 | 6,555 | 15.2% | -5.4% | 6,211 | 15.1% | -5.2% |
自動車損害賠償責任 | 715 | 1.7% | 1.6% | 674 | 1.6% | -5.7% |
その他 | 8,925 | 20.7% | -1.4% | 9,873 | 24.0% | 10.6% |
合計 | 43,122 | 100.0% | 1.4% | 41,191 | 100.0% | -4.5% |
正味収入保険料 | (単位:百万円) |
種目 | 2013年度 12月期 (2013年4-12月) |
2014年度 12月期 (2014年4-12月) |
||||
金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | |
火災 | 2,200 | 14.8% | -35.0% | 2,254 | 14.9% | 2.4% |
海上 | 39 | 0.3% | -44.2% | 62 | 0.4% | 55.9% |
傷害 | 6,304 | 42.3% | 70.7% | 6,339 | 41.7% | 0.5% |
自動車 | 2,834 | 19.0% | -5.1% | 2,690 | 17.7% | -5.1% |
自動車損害賠償責任 | 560 | 3.8% | 1.9% | 538 | 3.5% | -3.9% |
その他 | 2,950 | 19.8% | -13.0% | 3,316 | 21.8% | 12.4% |
合計 | 14,891 | 100.0% | 5.8% | 15,201 | 100.0% | 2.1% |
正味支払保険金 | (単位:百万円) |
種目 | 2013年度 12月期 (2013年4-12月) |
2014年度 12月期 (2014年4-12月) |
||||
金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | |
火災 | 905 | 15.6% | -28.5% | 984 | 16.1% | 8.7% |
海上 | 79 | 1.4% | -24.5% | 43 | 0.7% | -45.0% |
傷害 | 1,678 | 29.0% | 30.0% | 2,120 | 34.6% | 26.3% |
自動車 | 1,497 | 25.9% | -15.2% | 1,425 | 23.3% | -4.8% |
自動車損害賠償責任 | 558 | 9.6% | -2.5% | 544 | 8.9% | -2.5% |
その他 | 1,072 | 18.5% | -4.6% | 1,007 | 16.4% | -6.0% |
合計 | 5,792 | 100.0% | -5.5% | 6,126 | 100.0% | 5.8% |